User not logged in - login - register
Home Calendar Books School Tool Photo Gallery Message Boards Users Statistics Advertise Site Info
 School Tool » »
Name of Instructor : J Havlin
Average user rating :
Average GPA of classes taught : 3.03
Std. dev. of classes taught : 0.26
Percentile within all instructors : 50%
Percentile within dept. instructors : 69%
 Spring 2010
Class Instructor Days Time Books Users
SSC 185 section 001 Havlin TuTh 1015AM-1130AM 0 0
SSC 185 section 002 Havlin TuTh 1145AM-100PM 0 0
SSC 341 section 601 Havlin ARRANGED 0 0
SSC 462 section 001 Havlin TuTh 830AM-945AM 0 0
SSC 541 section 601 Havlin ARRANGED 0 0
SSC 695 section 006 Havlin ARRANGED 0 0
SSC 699 section 006 Havlin ARRANGED 0 0
SSC 895 section 006 Havlin ARRANGED 0 0
SSC 899 section 006 Havlin ARRANGED 0 0
 Spring 2006
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 185 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 006 Havlin % 0
SSC 699 section 006 Havlin % 0
SSC 895 section 006 Havlin % 0
SSC 899 section 006 Havlin % 0
 Fall 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 341 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 002 Havlin % 0
SSC 695 section 006 Havlin % 0
SSC 699 section 006 Havlin % 0
SSC 895 section 006 Havlin % 0
SSC 899 section 006 Havlin % 0
 Sum II 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 693 section 006 Havlin % 0
SSC 695 section 006 Havlin % 0
SSC 893 section 006 Havlin % 0
SSC 895 section 006 Havlin % 0
 Sum I 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 693 section 006 Havlin % 0
SSC 695 section 006 Havlin % 0
SSC 893 section 006 Havlin % 0
SSC 895 section 006 Havlin % 0
 Spring 2005
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 185 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 006 Havlin % 0
SSC 699 section 006 Havlin % 0
SSC 895 section 006 Havlin % 0
SSC 899 section 006 Havlin % 0
 Fall 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 341 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 002 Havlin % 0
 Sum II 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Sum I 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 688 section 001 Havlin % 0
SSC 689 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
SSC 696 section 051 Havlin % 0
SSC 896 section 051 Havlin % 0
 Spring 2004
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 590 section 001 Havlin % 0
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
SSC 688 section 001 Havlin % 0
SSC 689 section 001 Havlin % 0
 Fall 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 051 section 001 Havlin 3.24 0.97 75% 0
SSC 341 section 001 Havlin 3.00 0.85 62% 0
SSC 342 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 002 Havlin 2.78 0.74 25% 0
SSC 590 section 001 Havlin % 0
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 790 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Sum II 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Sum I 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 696 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 896 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Spring 2003
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 590 section 001 Havlin % 0
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Fall 2002
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 341 section 001 Havlin 2.92 1.10 37% 0
SSC 342 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 002 Havlin 2.65 1.13 12% 0
SSC 590 section 001 Havlin % 0
SSC 620 section 001 Havlin % 0
SSC 690 section 001 Havlin % 0
SSC 693 section 001 Havlin % 0
SSC 695 section 001 Havlin % 0
SSC 699 section 001 Havlin % 0
SSC 790 section 001 Havlin % 0
SSC 820 section 001 Havlin % 0
SSC 890 section 001 Havlin % 0
SSC 893 section 001 Havlin % 0
SSC 895 section 001 Havlin % 0
SSC 899 section 001 Havlin % 0
 Fall 2001
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 341 section 001 Havlin 3.30 0.75 87% 0
SSC 342 section 001 Havlin % 0
SSC 342 section 002 Havlin 2.95 0.83 50% 0
SSC 695 section 007 Havlin % 0
SSC 895 section 005 Havlin % 0
 Fall 1999
Class Instructor GPA Std. Dev. Percentile Users
SSC 342 section 002 Havlin 3.41 0.67 100% 0

© 2013 by The Wolf Web - All Rights Reserved.
The material located at this site is not endorsed, sponsored or provided by or on behalf of North Carolina State University.
Powered by CrazyWeb v2.37 - our disclaimer.